產(chǎn)品名稱(chēng) | |
滅草松 |
97% TC;480g/L AS;560g/L AS |
硝磺草酮 |
97% TC;16% WP;15% OD;15% SC;480g/L SC;75% WDG;10% OD |
苯嗪草酮 | 98% TC;700g/L SC;75% WDG;58% SC |
雙氟磺草胺 | 98% TC;50g/L SC;10% WDG;25% WDG |
草甘膦 | 97% TC;50% SP;41% AS;62% AS;75.7% SG;95% TC |
莠去津 | 97% TC;48% WP;80% WP;38% SC;50% SC;90% WDG;95% TC |
莠滅凈 | 97% TC;40% WP;80% WP;50% SC;80% WDG;95% TC;98% TC |
西瑪津 | 97% TC;50% WP;50% SC;90% WDG;95% TC |
西草凈 | 97% TC;25% WP;95% TC |
撲滅津 | 97% TC |
撲草凈 | 97% TC;40% WP;50% SC;90% WDG;95% TC |
特丁津 | 97% TC;50% SC;90% WDG |
特丁凈 | 97% TC;50% SC;80% WDG |
甲草胺 | 97% TC;480g/L EC |
乙草胺 | 95% TC;50% EC;900g/L EC;93% TC;81.5% EC |
丙草胺 | 95% TC;500g/L EC;30% EC |
丁草胺 | 95% TC;600g/L EC;60% EC |
異丙草胺 | 90% TC;720g/L EC;900g/L EC |
異丙甲草胺 | 96% TC;720g/L EC;960g/L EC |
精異丙甲草胺 | 96% TC;960g/L EC;97% TC |
甲磺草胺 | 94% TC;40% SC;500g/L SC |
氰氟草酯 | 98% TC;10% EC;20% OD |
2,4-D(應為2,4-滴) | 98% TC;720g/L AS;860g/L AS;96% SG |
2,4-滴二甲胺鹽 | 720g/L AS;70% AS;96% SG |
2甲4氯鈉(應有鈉) | 95% TC;56% SP;13% AS |
百草枯 | 42% TC;200g/L AS |
環(huán)嗪酮 | 98% TC;5% GR;25%SL;75% WDG |
嗪草酮 | 95% TC;70% WP;75% WDG;60% SC |
敵草隆 | 97% TC;80% WP;800g/L SC;80% WDG;90% WDG |
麥草畏 | 98% TC;480g/L AS;70% SG |
異噁唑草酮 | 97% TC;75% WDG;98% TC;48% SC |
唑嘧磺草胺 | 98% TC;80% WDG |
二甲戊靈 | 96% TC;330g/L EC;400g/L EC;500g/L EC |
野麥畏 | 98% TC;400g/L EC;70% SG |
氟樂(lè )靈 | 96% TC;480g/L EC |
氨氟樂(lè )靈 | 93% TC;65% WDG |
雙草醚 | 98% TC;20% WP;10% SC;10% OD;100g/L SC |
烯草酮 | 95% TC;120g/L EC;240g/L EC;93% TC |
敵草快 | 20% AS |
甲基二磺隆 | 30g/L OD |
草銨膦 | 95% TC;200g/L AS |
敵稗 | 98% TC |
環(huán)磺酮 | 95% TC |
異噁草松 | 96% TC;480g/l EC |
五氟磺草胺 | 98% TC;25% OD |
甲酰氨基嘧磺隆 | 95% TC;3% OD;30g/L WDG |
氨唑草酮 | 98% TC;20% OD;70% WDG |
煙嘧磺隆 | 40g/L OD |
唑啉草酯 | 5% EC |
炔草酯 | 24% EC |
苯唑草酮 | 30% SC |
氯酯磺草胺 | 84% WDG |
友情鏈接
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們